Les hausses de pensions sont fixées à +2,1% aux retraites de base et aux régimes spéciaux (dont celui des (...)
Lettre d'infos, abonnez-vous !
01/04/2012 - Bon à savoir
Les hausses de pensions sont fixées à +2,1% aux retraites de base et aux régimes spéciaux (dont celui des (...)
Guide - Fiche recommandée
Avant de prendre sa retraite, il faut la « liquider » et pour cela engager un ensemble d’opérations et de démarches administratives pour déterminer le montant de la pension, en fonction des droits ouverts durant la période d’activité salariée. Une étape cruciale car elle est généralement irréversible.
Vous êtes ici : Accueil du site > Guides > Guide des retraites 2012 > F. Retraite acquise à l’étranger > Calculer ses droits à la retraite acquis hors d’Europe
Si l’activité salariée s’est exercée dans un pays situé hors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse, la situation du salarié change selon que la France a une convention avec ce pays ou n’en a pas.
La France a signé une convention bilatérale avec ce pays (voir tableau 2). Il existe trois types d’accords possibles.
A. Calcul obligatoire par totalisation proratisation. Ce type d’accord prévoit que soient totalisées toutes les périodes de travail accomplies en France et dans les autres États. Chaque pays calculera la retraite comme si l’ensemble de la carrière avait été effectué dans le pays. Le montant ainsi défini sera servi au prorata temporis des durées passées dans chaque pays (voir exemple 2 du tableau).
B. Choix entre la totalisation proratisation et le calcul séparé. Le choix est laissé au demandeur entre le calcul par totalisation proratisation ou le calcul séparé (voir exemples ci-dessous). Dans ce cas, chaque pays calculera en fonction de sa propre réglementation la pension à laquelle l’assuré aura droit. À notre connaissance, les pays concernés sont : Andorre, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Gabon, îles anglo-normandes, Israël, Macédoine, Mali, Mauritanie, Niger, Saint-Marin, Togo, Tunisie (voir exemple 2).
C. Calcul séparé des retraites. Il prévoit obligatoirement le calcul séparé des retraites. Chaque pays définit pour ce qui le concerne le montant de la pension à servir. À notre connaissance, les pays concernés sont : Algérie, Bénin, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Congo, Côte d’Ivoire, États-Unis, Maroc, Monaco, Philippines, Roumanie, Sénégal, Turquie (voir exemple 1).
Bon à savoirOù déposer sa demande ?
Si l’assuré réside en France, il s’adresse à la caisse de Sécu dont il dépend. S’il réside dans un pays de l’EEE ou dans un pays ayant signé une convention avec la France, la demande est à faire auprès de la caisse de retraite du pays de résidence. S’il réside dans un pays non signataire d’un accord avec la France, il doit se rapprocher de la caisse française où il a cotisé en dernier lieu (Cnav, Carsat, Crav, CGSS, MSA).
Faute de convention bilatérale, la retraite est calculée au regard de la seule carrière en France (voir exemple 3). Il faut cependant noter que la période de travail effectuée avant avril 1983 dans un pays non signataire peut être reconnue équivalente.
Les pays cités sont des exemples, la méthode de calcul est valable dans tous les pays concernés par l’exemple.
| Pays ayant signé une convention avec la France | Pays sans convention | |
|---|---|---|
| 1. Si calcul séparé | 2. Si totalisation proratisation | 3. Calcul France seule |
| Un salarié né en 1952 demande sa retraite à 60 ans et 9 mois, en 2012. | Un salarié né en 1952 demande sa retraite à 60 ans et 9 mois, en 2012. | Un salarié né en juin 1952 demande à liquider sa retraite à 60 ans et 9 mois en 2012. |
| Sa carrière se décompose de 103 trimestres au régime général en France et de 62 trimestres en Algérie, soit un total de 165 trimestres. | Sa carrière en France est de 98 trimestres au régime général et de 67 trimestres au Niger, soit un total de 165 trimestres. | Sa carrière est de 106 trimestres en France et 60 au Brésil. Ce pays n’a pas signé d’accord avec la France. Cette période au Brésil a été effectuée après avril 1983. |
| Le salaire annuel moyen se monte à 20 594 €. Le taux retenu est de 50 %, car la durée de cotisation est supérieure à 164 trimestres. | Le salaire annuel moyen retenu est de 20 594 €. Le taux retenu est de 50 %, car la durée de cotisation est supérieure à 164 trimestres. | Le salaire annuel moyen retenu s’élève à 20 594 €. Après application de la décote, le taux retenu pour sa retraite en France sera de 36,25 % (voir fiche 21). |
| Le calcul de sa retraite française donne : 20 594 x 50 % x 103/164 = 6 467 € par an. Le salarié percevra également une retraite sur les bases de calcul de la caisse d’Algérie et la retraite complémentaire. | Le calcul de sa retraite de base française donne :
|
Le calcul de sa retraite donne : 20 594 x 36,25 % x 106/164 = 4 825 € par an. II a intérêt à attendre l’âge du taux plein sans décote (65 ans et 9 mois pour les 1952). Il doit faire le nécessaire auprès de la caisse brésilienne pour connaître ses droits au regard de la législation de ce pays. |
| Pays | Date de signature | Date d’entrée en vigueur |
|---|---|---|
| Algérie | 01.10.80 | 01.02.82 |
| Andorre (*) | 12.12.00 | 01.06.03 |
| Bénin | 06.11.79 | 01.09.81 |
| Bosnie-Herzégovine (1) | 03 et 04.12.03 | 04.12.03 |
| Cameroun | 05.11.90 | 01.03.92 |
| Canada (*) | 09.02.79 | 01.03.81 |
| Cap-Vert | 15.01.80 | 01.04.83 |
| Chili (*) | 25.06.99 | 01.09.01 |
| Congo | 11.02.87 | 01.06.88 |
| Corée (*) | 06.12.04 | 01.06.07 |
| Côte d’Ivoire | 16.01.85 | 01.01.87 |
| Croatie (1) | 09 et 12.10.95 | 12.10.95 |
| États-Unis (*) | 02.03.87 | 01.07.88 |
| Gabon | 02.10.80 | 01.02.83 |
| Guernesey, Aurigny, Herm, Jéthou | 10.07.56 | 01.05.58 |
| Inde (*) | 30.09.2008 | 01.07.2011 |
| Israël | 17.12.65 | 01.10.66 |
| Japon (*) | 25.02.05 | 01.06.07 |
| Jersey | 10.07.56 | 01.05.58 |
| Macédoine (1) | 13 et 14.12.95 | 14.12.95 |
| Madagascar | 08.05.67 | 01.03.68 |
| Mali | 12.06.79 | 01.06.83 |
| Maroc (*) | 22.10.2007 | 01.06.2011 |
| Mauritanie | 22.07.65 | 01.02.67 |
| Mayotte (*) | 26.08.05 | août 2005 |
| Monaco | 28.02.52 | 01.04.54 |
| Monténégro (2) | 26.03.03 | 26.03.03 |
| Niger | 28.03.73 | 01.11.74 |
| Nouvelle-Calédonie (*) | 19.11.02 | 01.12.02 |
| Philippines | 07.02.90 | 01.11.94 |
| Polynésie française (*) | 26.12.94 | 01.01.95 |
| Québec : entente (*) | 17.12.03 | 01.12.06 |
| Québec : protocole (étudiants et coopération) | 19.12.98 | 01.07.00 et 01.07.01 (3) |
| Saint-Marin | 12.07.49 | 01.01.51 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon (*) | 10.05.2011 | 01.06.2011 |
| Sénégal | 29.03.74 | 01.09.76 |
| Serbie (1) | 26.03.03 | 26.03.03 |
| Togo | 07.12.71 | 01.07.73 |
| Tunisie (*) | 26.06.2003 | 01.04.2007 |
| Turquie | 20.01.72 | 01.08.73 |
(*) Ces accords visent les travailleurs non-salariés. (1) Ces États issus d’une partition ont déclaré reprendre pour leur compte, au moyen d’un échange de lettres, les accords conclus avec l’ex-République socialiste fédérative de Yougoslavie. (2) Cette république n’a pas déclaré au moyen d’un échange de lettres se considérer liée par les anciens accords. Toutefois, une telle procédure n’est pas nécessaire pour maintenir les liens contractuels existants. (3) 1er juillet 2000 en ce qui concerne les dispositions relatives à l’assurance maladie et 1er janvier 2001 en ce qui concerne les dispositions relatives à l’assurance accident du travail.